|
|
| نام تجاری: | AIKE POWER |
| شماره مدل: | AY1125 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | negotiate |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی عرضه: | 1000 مجموعه/متر |
سیستم تولید برق موتور دیزل: موتور دیزل، سیستم تامین روغن، سیستم خنک کننده، سیستم شروع و مجموعه ژنراتور بدون برس هم زمان.موتور دیزل هسته قدرت کل سیستم تولید برق است، و مرحله اول مجموعه ژنراتور دیزل دستگاه تبدیل انرژی است، که تجهیزات کلیدی است که انرژی شیمیایی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند.موتور دیزل عمدتا از قسمت های زیر تشکیل شده است:: اجزای جمعی و مکانیسم میله اتصال کلانک، مکانیسم شیر و سیستم جذب و اگزوز، سیستم تغذیه موتور دیزل، سیستم خنک کننده، سیستم روانکاریراه اندازی و سیستم الکتریکیو سیستم تقویت کننده.
| مدل | قدرت آمادگی | قدرت اصلی | مدل موتور | کشش × ضربه (ملی متر) | مصرف سوخت (L/h) | وزن (کیلوگرم) | حجم روغن روغن (L) | ابعاد (LxWxH mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC28 | ۲۸/۲۳ | ۲۶/۲۱ | 4B3.9-G1 | 102×120 | 6.5 | 885 | 10.9 | 1600×830×1200 |
| AC35 | ۳۵/۲۸ | 31/25 | 4B3.9-G1 | 102×120 | 6.8 | 885 | 10.9 | 1600×830×1200 |
| AC43 | 43/35 | 40/32 | 4BT3.9-G1 | 102×120 | 8 | 900 | 10.9 | 1800×830×1200 |
| AC53 | 53/42 | 45/36 | 4BT3.9-G1 | 102×120 | 9.8 | 930 | 10.9 | 1800×830×1200 |
| AC58 | 58/46 | 53/42 | 4BTA3.9-G2 | 102×120 | 12.6 | 1100 | 10.9 | 1950×830×1200 |
| AC62 | ۶۲/۵۰ | 56/45 | 4BTA3.9-G2 | 102×120 | 13.8 | 1100 | 10.9 | 1950×830×1200 |
| AC75 | 75/60 | 66/53 | 4BTA3.9-G2 | 102×120 | 15 | 1100 | 10.9 | 2150×830×1200 |
| AC88 | ۸۸/۷۰ | 80/64 | 6BT5.9-G2 | 102×120 | 17 | 1130 | 16.4 | 2150×830×1200 |
| AC100 | 100/80 | 90/72 | 6BT5.9-G2 | 102×120 | 19 | 1160 | 16.4 | 2280×830×1200 |
| AC110 | 110/88 | 100/80 | 6BT5.9-G2 | 102×120 | 21 | 1170 | 16.4 | 2280×830×1200 |
| AC125 | 125/100 | ۱۱۲/۹۰ | 6BT5.9-G2 | 102×120 | 22 | 1190 | 16.4 | 2400×950×1300 |
| AC137 | 137/110 | 125/100 | 6BTA5.9-G2 | 102×120 | 24 | 1200 | 16.4 | 2400×950×1300 |
| AC169 | 169/135 | 150/120 | 6BTAA5.9-G2 | 102×120 | 26 | 1220 | 16.4 | 2650×950×1430 |
| AC206 | 206/165 | 187.5/150 | 6CTA8.3-G2 | 114×135 | 33 | 1680 | 23.8 | 2650×950×1430 |
| AC225 | 225/180 | 200/160 | 6CTA8.3-G2 | 114×135 | 33 | 1700 | 23.8 | 2650×950×1530 |
| AC275 | ۲۷۵/۲۲۰ | 250/200 | 6CTA8.3-G2 | 114×135 | 44 | 1850 | 23.8 | 2800×980×1530 |
| AC303 | 302.5/242 | ۲۷۵/۲۲۰ | 6LTAA8.3-G2 | 114×135 | 53 | 2000 | 23.8 | 2800×980×1530 |
| AC312 | ۳۱۲/۲۸۰ | 280/220 | NT2 - - - - | 140×152 | 54 | 2100 | 27.6 | 2900×1000×1600 |
| AC350 | ۳۵۰/3۱۰ | 312/250 | NTA855-G1A | 140×152 | 61 | 3120 | 39 | 2900×1000×1600 |
| AC388 | 388/315 | 350/280 | NTA855-G1B | 140×152 | 74 | 3120 | 39 | 2950×1300×1600 |
| AC393 | ۳۹۳/۳۳۰ | 357.5/286 | NTA855-G2A | 140×152 | 74 | 3250 | 39 | 3000×1000×1600 |
| AC412 | 412/330 | 375/300 | NTA855-G4 | 140×152 | 82 | 3300 | 39 | 3200×1120×1600 |
| AC450 | 450/360 | 400/320 | NTAA855-G7A | 140×152 | 86 | 3550 | 39 | 3250×1380×1600 |
| AC413 | 412.5/330 | 375/300 | NTAA855-G7A | 140×152 | 83 | 3570 | 39 | 3450×1380×1600 |
| AC500 | 500/400 | 450/360 | KTA19-G2 | 159×159 | 95 | 3570 | 50 | 3600×1220×1900 |
| AC550 | 550/440 | 500/400 | KTA19-G3 | 159×159 | 105 | 4350 | 50 | 3600×1220×1900 |
| AC550 | 550/440 | 500/400 | KTA19-G3A | 159×159 | 105 | 4800 | 50 | 3600×1220×1900 |
| AC650 | ۶۵۰/۵۲۰ | 550/440 | KTA19-G4 | 159×159 | 107 | 4350 | 50 | 3600×1220×1900 |
| AC687 | ۶۸۷/۵۵۰ | ۶۲۵/۵۰۰ | KTAA19-G5 | 159×159 | 110 | 5000 | 50 | 3800×1350×2100 |
| AC712 | ۷۱۲/۵۷۰ | ۶۵۰/۵۲۰ | KTAA19-G6A | 159×159 | 140 | 5100 | 50 | 3800×1450×2100 |
| AC800 | 800/640 | 725/580 | QSKTAA19 | 159×159 | 145 | 5800 | 50 | 3800×1450×2100 |
| AC825 | ۸۲۵/۶۶۰ | ۷۵۰/۶۰۰ | KTA38-GA | 159×159 | 158 | 6080 | 50 | 4300×1650×2400 |
| AC880 | ۸۸۰/۷۱۰ | 800/640 | KTA38-G2 | 159×159 | 162 | 6080 | 135 | 4400×1800×2400 |
| AC1000 | 1000/800 | 900/720 | KTA38-G2B | 159×159 | 170 | 6080 | 135 | 4500×1830×2400 |
| AC1100 | 1100/880 | 1000/800 | KTA38-G2A | 159×159 | 185 | 6560 | 135 | 4500×1830×2400 |
| AC1375 | 1375/1100 | 1250/1000 | KTA38-G5 | 159×159 | 191 | 7350 | 135 | 4850×1830×2400 |
| AC1375 | 1375/1100 | 1250/1000 | QSK38-G5 | 159×159 | 274 | 8000 | 135 | 4650×1830×2400 |
| AC1650 | 1650/1320 | 1500/1200 | KTA50-G3 | 159×159 | 282 | 9800 | 177 | 5200×2080×2400 |
| AC2250 | 2250/1800 | 2000/1600 | KTA50-GS8 | 159×159 | 309 | 10700 | 204 | 5600×2080×2400 |
| AC2475 | ۲۴۷۵/ ۱۹۸۰ | 2250/1800 | QSK60-G4 | 159×159 | 394 | 16644 | 280 | 6090×2282×2612 |
پاسخ: بله
A: 30% T / T پیش پرداخت، 70% تعادل در هنگام دریافت نسخه B / L، یا 100% L / C غیر قابل برگشت در نظر گرفتن.
A: حدود 15-25 روز پس از دریافت پیش پرداخت یا L / C اصلی.
پاسخ: ما ISO داریم و می توانیم برای گواهینامه های خاص برای کشورهای مختلف مانند SONCAP برای نیجریه، COI برای ایران، SASO برای عربستان سعودی و غیره درخواست کنیم.
A: یک سال یا 1200 ساعت کار، هر کدام زودتر اتفاق می افتد، در طول دوره ی گارانتی، ماآزاداز قطعات به راحتی آسیب دیده برای مشکلات احتمالی به جز برای عملکرد نادرست.هزینهقطعات یدکی برای تعمیر و نگهداری Genset.