| نام تجاری: | AIKE POWER |
| شماره مدل: | AC500-NG |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | Negotiate |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی عرضه: | 50 مجموعه در متر |
ژنراتور گازی راهکارهای مقرون به صرفه ای برای تامین برق ارائه می دهد و در عین حال سیستم های CHHP (ترکیبی حرارت، هیدروژن و برق) را برای افزایش بهره وری انرژی فعال می کند.
| مدل | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توان نامی (کاوا) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| توان نامی (کیلووات) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| مصرف سوخت (متر مکعب بر ساعت) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| ولتاژ نامی | 380V-415V | ||||||||
| تنظیم ولتاژ پایدار | 1.50% | ||||||||
| زمان بازیابی ولتاژ | 1 ثانیه | ||||||||
| فرکانس | 50 هرتز | ||||||||
| نسبت نوسان فرکانس | 1% | ||||||||
| سرعت نامی | 1500 دور در دقیقه | ||||||||
| سرعت در حالت بیکار | 700 دور در دقیقه | ||||||||
| سطح عایق | H | ||||||||
| سطح صدا | 7M@95 دسی بل | 7M@100 دسی بل | |||||||
| مدل | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل موتور | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| تنفس | طبیعی | طبیعی | توربوشارژ | طبیعی | توربوشارژ | توربوشارژ | توربوشارژ | توربوشارژ | توربوشارژ |
| نوع موتور | 4 زمانه، احتراق جرقهای با کنترل الکترونیکی، خنککننده آبی، مخلوط کردن نسبت مناسب هوا و گاز قبل از احتراق | ||||||||
| سیلندرها | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| قطر پیستون * کورس (میلی متر) | 80*90 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 114*135 | 140*152 | 159*159 | 159*159 |
| حجم موتور (لیتر) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| نسبت تراکم | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| توان نامی موتور (کیلووات) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| مدل | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن خالص (کیلوگرم) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| طول (میلی متر) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| عرض (میلی متر) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| ارتفاع (میلی متر) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
بله، ما می توانیم راهکارهای برق سفارشی متناسب با نیازهای خاص شما ارائه دهیم و به شما در بهینه سازی هزینه ها و کارایی سیستم کمک کنیم.