|
|
| نام تجاری: | AIKE POWER |
| شماره مدل: | AC400-NG |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C ، T/T |
| توانایی عرضه: | 50 مجموعه در متر |
ژنراتور گاز راه حل های انرژی مقرون به صرفه را فراهم می کند و در عین حال سیستم های CHHP را برای افزایش بهره وری انرژی فعال می کند.
| ماده مدل | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرت نامی (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| قدرت نامی (کیلو وات) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| مصرف سوخت (m3/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| ولتاژ نامی | 380V-415V | ||||||||
| تنظیمات ثبات ولتاژ | 1.50 درصد | ||||||||
| زمان بازیابی ولتاژ | 1 ثانیه | ||||||||
| فرکانس | 50 هرتز | ||||||||
| نسبت نوسان فرکانس | ۱٪ | ||||||||
| سرعت نامی | 1500 r/Min | ||||||||
| سرعت بیکار | 700 r/min | ||||||||
| سطح عایق بندی | H | ||||||||
| سطح سر و صدا | 7M@95 دبیل | 7M@100 دی سی بی | |||||||
| ماده مدل | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل موتور | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| آرزوی | طبیعی | طبیعی | با توربو شارژ | طبیعی | با توربو شارژ | با توربو شارژ | با توربو شارژ | با توربو شارژ | با توربو شارژ |
| نوع موتور | 4-تاک، روشن کردن سیب بخار با کنترل الکترونیکی، خنک کردن آب، پیش مخلوط مناسب نسبت هوا و گاز قبل از احتراق | ||||||||
| بطری ها | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| سوراخ × ضربه (ملی متر) | 80×90 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| جابجایی (L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| نسبت فشرده سازی | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| قدرت نامی موتور (کیلو وات) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| ماده مدل | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن خالص (کیلوگرم) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| طول (ملی متر) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| عرض (ملی متر) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| ارتفاع (ملی متر) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
بله، ما می توانیم راه حل های قدرت سفارشی را متناسب با نیازهای خاص شما ارائه دهیم، به شما کمک می کند هزینه ها و بهره وری سیستم را بهینه سازی کنید.