| نام تجاری: | AIKE POWER |
| شماره مدل: | AY880 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | USD |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی عرضه: | 20 ست در متر |
ژنراتور 800kva دیزل ژنراتور خاموش دیزل ژنراتور دریایی
مجموعه ژنراتور قدرت Yuchai با ولتاژ بالا YC6TH1070-D31
50HZ/1500RPM، 380/220V، 400/230V، 415/240V می تواند تنظیم شود، نوع باز، نوع ضد آب و هوا یا نوع ضد صدا، نوع تریلر و غیره.
همچنین 60HZ/1800RPM دارند، ولتاژ 220/127V، 380/220V، 440/254V می تواند گزینه ای باشد
ATS می تونه گزینه باشه، برندهای ABB، Schneider Electric، SocomEC&Delixi هم هستن.
برند کنترل کننده: Deepsea انگلستان، ComAp چک، DEIF دانمارک، Smartgen چین
ژنراتور استانداردي:
مشخصات فنی:
| مجموعه ژنراتور | مدل Genset | AY880 | |
|---|---|---|---|
| قدرت نامی (KW/KVA) | 640/800 | ||
| قدرت آمادگی ((KW/KVA) | 710/880 | ||
| آمپرمتر درجه بندی ((A) | 1160 | ||
| موتور | اطلاعات عمومی | مدل موتور | YC6TH1070-D31 |
| قدرت اصلی ((KW/KVA) | 715/894 | ||
| قدرت آمادگی ((KW/KVA) | 787/984 | ||
| تعداد سیلندر و پیکربندی | 6 سیلندر در خط | ||
| درخشش خروجی X (ملی متر) | 200*210 | ||
| جابجایی (۱) | 28.14 | ||
| نسبت فشرده سازی | 14:1 | ||
| نوع گورنر | راه اندازی الکتریکی | ||
| RPM نامگذاری شده | 1500 | ||
| سیستم خروجی | جریان گازهای خروجی ((m3/min) | 33 | |
| حداکثر دمای گازهای خروجی ((°C) | 550 | ||
| حداکثر فشار خروجی | 10 | ||
| سیستم ورودی هوا | نوع جذب | مایع خنک کننده تربو شارژ | |
| حداکثر افسردگی مصرف ((KPA) | 12 | ||
| حجم هوای احتراق ((m3/min) | 33 | ||
| سیستم سوخت | مصرف نامی سوخت ((l/h) | 50.4 | |
| 75 درصد مصرف سوخت کامل ((l/h) | 37.4 | ||
| سیستم روان کننده | کل ظرفیت نفت (۱) | 21 | |
| حداکثر دمای مجاز روغن ((°C) | 97 | ||
| فشار روغن در rpm نامی ((KPA) | ۳۴۵- ۴۱۳ | ||
| سیستم خنک کننده | کل ظرفیت مایع خنک کننده (۱) | 10 | |
| حداکثر دمای مایع خنک کننده ((°C) | 550 | ||
| جریان هوا خنک کننده فن ((m3/min) | 125 | ||
| آلترناتور | مدل آلترناتور | AK-640-4 | |
| ولتاژ نامی ((V)) | ۴۰۰/۲۳۰ | ||
| ظرفیت نامی ((KW/KVA) | 640/800 | ||
| اف.٪ | 87.5 درصد | ||
| فاکتور قدرت | 0.8 | ||
| از نوع هیجان انگیز | خود تحریک کننده بدون برس، AVR | ||
| تنظیم ولتاژ | ±0.5٪ | ||
| شماره فاز | سیم 3 فاز 4 | ||
| کلاس محفظه | IP23 | ||
| کلاس عایق بندی | H | ||
| باتری | ظرفیت رتبه بندی ((AH)) | 4X150AH 12 ولت | |
| ابعاد | ابعاد مجموعه ژنراتور (LXWXH) | 4731x1500x2100 | |
| وزن | مجموعه ژنراتور وزن خالص (کیلوگرم) | 7228 | |
سوالات عمومی